1、公告基本信息
養老金產品名稱 | 招商康業分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品1期 | |
養老金產品簡稱 | 招商康業債權1期 | |
養老金產品代碼 | 15Cg0201 | |
養老金產品管理人名稱 | 招商基金管理有限公司 | |
養老金產品托管人名稱 | 招商銀行股份有限公司 | |
公告依據 | 相關法律法規和《招商康業分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品投資管理合同》等有關規定。 | |
收益分配基準日 | 2025年5月12日 | |
截止收益分配基準日的相關指標 | 基準日產品份額凈值(單位:人民幣元) | 1.1654 |
基準日產品可供分配利潤(單位:人民幣元) | 29,096,806.91 | |
本次分紅方案(單位:元/10份產品份額) | 0.230 |
2、與分紅相關的其他信息
權益登記日 | 2025年5月26日 |
除息日 | 2025年5月26日 |
現金紅利發放日 | 2025年5月27日 |
分紅對象 | 權益登記日登記在冊的本養老金產品份額持有人 |
費用相關事項的說明 | 本養老金產品本次分紅免收分紅手續費 |
3、其他需要提示的事項
本期養老金產品分紅將僅采用現金分紅方式。本養老金產品分紅并不改變本養老金產品的風險收益特征,也不會因此降低投資風險或提高投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用委托資產,但不保證養老金產品一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。
招商基金管理有限公司
2025年5月23日