基金名稱/代碼 | 基金類型 | 風險等級 | 單位凈值/日期 | 日漲幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中證全球中國互聯網ETF(QDII) 513220 | 股票型 | 中高風險 (R4) | 1.2322 2025-05-29 | 2.05% | ||
招商景氣優選股票A 009864 | 股票型 | 中風險 (R3) | 0.5429 2025-05-30 | 1.40% | ||
招商景氣優選股票C 009865 | 股票型 | 中風險 (R3) | 0.5235 2025-05-30 | 1.37% | ||
招商中證畜牧養殖ETF 516670 | 股票型 | 中高風險 (R4) | 0.6565 2025-05-30 | 1.36% | ||
招商中證畜牧養殖ETF聯接A 014414 | 股票型 | 中高風險 (R4) | 0.8297 2025-05-30 | 1.29% | ||
招商中證畜牧養殖ETF聯接C 014415 | 股票型 | 中高風險 (R4) | 0.8187 2025-05-30 | 1.29% |
官方平臺、費率優惠
高效便捷、功能強大