本基金設(shè)有申購(gòu)上限,具體限額請(qǐng)查閱最近基金公告
單位凈值(2025-05-29)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
階段 | 收益率 |
---|
近1月 | 8.38% |
近3月 | 2.00% |
近6月 | 0.19% |
近1年 | 10.16% |
近3年 | — |
近5年 | — |
今年來(lái) | 1.54% |
成立來(lái) | 23.19% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 16.96% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第1季度 | -7.39% |
2024第4季度 | 5.18% |
2024第3季度 | -0.86% |
2024第2季度 | 5.99% |
2024第1季度 | 5.82% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
基金全稱(chēng) | 招商納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII) | 基金代碼 | 019547 |
---|---|---|---|
基金類(lèi)型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 6.73億元(2025-03-31) |
成立日期 | 2023-11-29 | 成立規(guī)模 | 0.18億份 |
基金經(jīng)理 | 劉重杰 | 托管銀行 | 中國(guó)銀行 |
投資目標(biāo) | 通過(guò)對(duì)目標(biāo)ETF基金份額的投資,追求跟蹤標(biāo)的指數(shù),獲得與指數(shù)收益相似的回報(bào)。 | ||
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 納斯達(dá)克100指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整后)×95%+中國(guó)人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5% | ||
投資范圍 |
任職時(shí)間:2023-11-29 - 至今
基金名稱(chēng)/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商中證香港科技ETF(QDII) 招商中證香港科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII) 159750 | 49.60% | 8.86% | ||
招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 517900 | 35.60% | 48.51% | ||
招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 016572 | 30.64% | 44.67% | ||
招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 016573 | 30.25% | 43.64% | ||
招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 招商納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII) 159659 | 15.11% | 65.51% |
全部區(qū)間 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
---|---|
0萬(wàn)元≤金額<100萬(wàn)元 | 1.20% |
100萬(wàn)元≤金額<300萬(wàn)元 | 1.00% |
300萬(wàn)元≤金額<500萬(wàn)元 | 0.50% |
金額≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
期限≥7日 | 0.00% |
管理費(fèi)率 | 0.50% |
托管費(fèi)率 | 0.15% |
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說(shuō)明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說(shuō)明書(shū)。
代碼 | 名稱(chēng) | 占凈資產(chǎn) |
---|
代碼 | 名稱(chēng) | 占凈資產(chǎn) |
---|
風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來(lái)自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-05-30關(guān)于旗下部分基金2025年5月26日因境外主要投資市場(chǎng)節(jié)假日暫停申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-05-22招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09關(guān)于調(diào)整招商納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)大額申購(gòu)(含定期定額投資)業(yè)務(wù)的公告
2025-05-08關(guān)于調(diào)整招商納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)大額申購(gòu)(含定期定額投資)業(yè)務(wù)的公告
2025-04-30招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報(bào)告提示性公告
2025-04-21關(guān)于旗下部分基金2025年4月18日因境外主要投資市場(chǎng)節(jié)假日暫停申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-04-16關(guān)于調(diào)整招商納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)大額申購(gòu)(含定期定額投資)業(yè)務(wù)的公告
2025-04-10招商基金管理有限公司關(guān)于運(yùn)用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08