單位凈值(2025-05-30)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
階段 | 收益率 |
---|
近1月 | 1.17% |
近3月 | 0.98% |
近6月 | 1.19% |
近1年 | 6.45% |
近3年 | 2.41% |
近5年 | — |
今年來 | 1.48% |
成立來 | -2.41% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 5.31% |
2023年度 | -4.62% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第1季度 | 1.58% |
2024第4季度 | 0.58% |
2024第3季度 | 6.17% |
2024第2季度 | -1.41% |
2024第1季度 | 0.03% |
2023第4季度 | -1.47% |
2023第3季度 | -3.08% |
2023第2季度 | -2.15% |
2023第1季度 | 2.08% |
2022第4季度 | 0.76% |
2022第3季度 | -4.76% |
2022第2季度 | 3.51% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
基金全稱 | 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金代碼 | 012037 |
---|---|---|---|
基金類型 | FOF | 凈值資產(chǎn) | 1.95億元(2025-03-31) |
成立日期 | 2022-01-05 | 成立規(guī)模 | 2.48億份 |
基金經(jīng)理 | 章鴿武 | 托管銀行 | 浦發(fā)銀行 |
投資目標(biāo) | 本基金隨著所設(shè)定目標(biāo)日期的臨近,逐步降低權(quán)益類資產(chǎn)配置比例,增加非權(quán)益類資產(chǎn)的配置比例,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,優(yōu)選基金,力求實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×X+中債綜合指數(shù)收益率×(1-X)備注:X為變量,詳見招募說明書 | ||
投資范圍 |
任職時(shí)間:2022-01-05 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合(FOF)Y 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) 017272 | 6.72% | 0.95% | ||
招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF) 017270 | 6.65% | 6.67% | ||
招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 招商和悅均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 017395 | 6.53% | 2.11% | ||
招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合(FOF)A 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) 012037 | 6.45% | -2.13% | ||
招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF) 006861 | 6.45% | 36.78% |
全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
---|---|
0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
100萬元≤金額<200萬元 | 1.00% |
200萬元≤金額<500萬元 | 0.80% |
金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
可贖回期間 | 0.00% |
管理費(fèi)率 | 0.90% |
托管費(fèi)率 | 0.15% |
銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
---|
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
---|
風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報(bào)告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關(guān)于運(yùn)用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度報(bào)告提示性公告
2025-03-28招商基金管理有限公司關(guān)于招融資本私募股權(quán)基金管理(深圳)有限責(zé)任公司股東變更的公告
2025-03-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度報(bào)告提示性公告
2025-01-21關(guān)于警惕冒用招商基金管理有限公司名義進(jìn)行詐騙活動(dòng)的特別提示公告
2025-01-14招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)更新的招募說明書(二零二五年第一號(hào))
2025-01-03