單位凈值(2025-07-23)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
階段 | 收益率 |
---|
近1月 | 4.32% |
近3月 | 5.73% |
近6月 | 7.52% |
近1年 | 14.78% |
近3年 | — |
近5年 | — |
今年來 | 6.27% |
成立來 | 5.30% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 5.56% |
2023年度 | -4.40% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第2季度 | 2.17% |
2025第1季度 | 1.64% |
2024第4季度 | 0.63% |
2024第3季度 | 6.24% |
2024第2季度 | -1.35% |
2024第1季度 | 0.09% |
2023第4季度 | -1.42% |
2023第3季度 | -3.02% |
2023第2季度 | -2.09% |
2023第1季度 | 2.14% |
風險提示:本數據僅供參考,過往表現并不預示其未來表現,不構成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風險,投資須謹慎。
基金全稱 | 招商和惠養老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金代碼 | 017272 |
---|---|---|---|
基金類型 | FOF | 凈值資產 | 0.75億元(2025-06-30) |
成立日期 | 2022-11-11 | 成立規模 | — |
基金經理 | 章鴿武 | 托管銀行 | 浦發銀行 |
投資目標 | 本基金隨著所設定目標日期的臨近,逐步降低權益類資產配置比例,增加非權益類資產的配置比例,在控制風險的前提下,優選基金,力求實現資產的穩定增值。 | ||
業績比較基準 | 滬深300指數收益率×X+中債綜合指數收益率×(1-X)備注:X為變量,詳見招募說明書 | ||
投資范圍 |
任職時間:2022-11-11 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商和惠養老目標日期2040三年持有期混合(FOF)Y 招商和惠養老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) 017272 | 14.78% | 5.30% | ||
招商和惠養老目標日期2040三年持有期混合(FOF)A 招商和惠養老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) 012037 | 14.48% | 2.05% | ||
招商和悅均衡養老三年持有期混合(FOF)Y 招商和悅均衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) 017395 | 14.40% | 6.88% | ||
招商和悅均衡養老三年持有期混合發起式(FOF)A 招商和悅均衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) 007660 | 14.20% | 29.93% | ||
招商和悅穩健養老一年持有期混合(FOF)Y 招商和悅穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) 017270 | 9.65% | 8.73% |
全部區間 | 申購費率 |
---|---|
0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
100萬元≤金額<200萬元 | 1.00% |
200萬元≤金額<500萬元 | 0.80% |
金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
期限≥7日 | 0.00% |
管理費率 | 優惠前0.9%,優惠后0.45% |
托管費率 | 優惠前0.15%,優惠后0.075% |
銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
---|
代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
---|
風險提示:本欄目數據持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數據。上述數據僅供參考,不構成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關于運用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度報告提示性公告
2025-03-28招商基金管理有限公司關于招融資本私募股權基金管理(深圳)有限責任公司股東變更的公告
2025-03-08