單位凈值(2025-05-30)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
階段 | 收益率 |
---|
近1月 | -5.47% |
近3月 | -17.37% |
近6月 | -25.19% |
近1年 | -20.74% |
近3年 | — |
近5年 | — |
今年來 | -12.01% |
成立來 | -55.09% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | -12.99% |
2023年度 | -36.66% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第1季度 | 1.29% |
2024第4季度 | -12.68% |
2024第3季度 | 12.69% |
2024第2季度 | -8.42% |
2024第1季度 | -3.44% |
2023第4季度 | -10.04% |
2023第3季度 | -17.91% |
2023第2季度 | -4.14% |
2023第1季度 | -10.52% |
2022第4季度 | -7.39% |
風險提示:本數據僅供參考,過往表現并不預示其未來表現,不構成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風險,投資須謹慎。
基金全稱 | 招商碳中和主題混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 016350 |
---|---|---|---|
基金類型 | 混合型 | 凈值資產 | 1.53億元(2025-03-31) |
成立日期 | 2022-09-26 | 成立規模 | 4.75億份 |
基金經理 | 任琳娜 | 托管銀行 | 中國銀行 |
投資目標 | 本基金在嚴格控制風險、保證基金資產流動性的前提下,通過對優質企業的全面深入研究,精選碳中和主題的優質上市公司,力爭實現基金資產的長期穩定增值。 | ||
業績比較基準 | 中證新能源指數收益率×70%+恒生綜合指數收益率(經匯率調整后)×20%+中債綜合(全價)指數收益率×10% | ||
投資范圍 |
任職時間:2022-09-26 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商安潤靈活配置混合A 招商安潤靈活配置混合型證券投資基金 000126 | -10.59% | -58.16% | ||
招商安潤靈活配置混合C 招商安潤靈活配置混合型證券投資基金 015398 | -11.32% | -53.35% | ||
招商碳中和主題混合A 招商碳中和主題混合型證券投資基金 016350 | -20.74% | -55.09% | ||
招商碳中和主題混合C 招商碳中和主題混合型證券投資基金 016351 | -21.20% | -55.80% | ||
招商能源轉型混合A 招商能源轉型混合型證券投資基金 013871 | -23.13% | -53.54% |
全部區間 | 申購費率 |
---|---|
0萬元≤金額<100萬元 | 1.50% |
100萬元≤金額<300萬元 | 1.00% |
300萬元≤金額<500萬元 | 0.60% |
金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.75% |
30日≤期限<180日 | 0.50% |
期限≥180日 | 0.00% |
管理費率 | 1.20% |
托管費率 | 0.20% |
銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
---|
代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
---|
風險提示:本欄目數據持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數據。上述數據僅供參考,不構成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎
招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關于運用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度報告提示性公告
2025-03-28招商基金管理有限公司關于招融資本私募股權基金管理(深圳)有限責任公司股東變更的公告
2025-03-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度報告提示性公告
2025-01-21關于警惕冒用招商基金管理有限公司名義進行詐騙活動的特別提示公告
2025-01-14關于警惕冒用招商基金管理有限公司名義進行詐騙活動的特別提示公告
2024-12-19