單位凈值(2025-05-30)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
階段 | 收益率 |
---|
近1月 | 1.10% |
近3月 | -1.02% |
近6月 | 0.80% |
近1年 | 3.94% |
近3年 | -10.69% |
近5年 | -17.31% |
今年來 | 0.21% |
成立來 | -17.33% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 3.93% |
2023年度 | -12.70% |
2022年度 | -19.20% |
2021年度 | 2.00% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第1季度 | 1.88% |
2024第4季度 | -2.44% |
2024第3季度 | 9.59% |
2024第2季度 | -0.68% |
2024第1季度 | -2.13% |
2023第4季度 | -4.65% |
2023第3季度 | -7.19% |
2023第2季度 | -4.86% |
2023第1季度 | 3.68% |
2022第4季度 | -0.01% |
2022第3季度 | -11.20% |
2022第2季度 | 6.37% |
2022第1季度 | -14.45% |
2021第4季度 | 2.05% |
2021第3季度 | -4.35% |
2021第2季度 | 6.19% |
2021第1季度 | -1.59% |
2020第4季度 | 9.96% |
2020第3季度 | 0.42% |
風險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風險,投資須謹慎。
基金全稱 | 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金代碼 | 008158 |
---|---|---|---|
基金類型 | FOF | 凈值資產(chǎn) | 0.34億元(2025-03-31) |
成立日期 | 2020-05-14 | 成立規(guī)模 | 1.85億份 |
基金經(jīng)理 | 楊宇 | 托管銀行 | 中國銀行 |
投資目標 | 本基金在控制風險的基礎上,通過資產(chǎn)配置策略和公募基金精選策略,進行積極主動的投資管理,力爭為持有人提供長期穩(wěn)定的投資回報。 | ||
業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×60%+中債綜合財富指數(shù)收益率×40% | ||
投資范圍 |
任職時間:2025-05-29 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商樂頤和惠養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 招商樂頤和惠養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 017267 | 7.47% | 9.58% | ||
招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 招商和享均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF) 019496 | 7.13% | 9.07% | ||
招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)A 招商和享均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF) 016669 | 6.81% | 8.78% | ||
招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 016660 | 5.89% | 9.10% | ||
招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合(FOF)A 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF) 008158 | 3.94% | — |
全部區(qū)間 | 申購費率 |
---|---|
0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
100萬元≤金額<500萬元 | 0.80% |
金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
0日≤期限<100日 | 0.75% |
100日≤期限<200日 | 0.50% |
期限≥200日 | 0.00% |
管理費率 | 0.8% |
托管費率 | 0.2% |
銷售服務費 | 0.00% |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
---|
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
---|
風險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎
招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-06-04招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)更新的招募說明書(二零二五年第二號)
2025-06-04招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-30關(guān)于招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理變更的公告
2025-05-29招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)更新的招募說明書(二零二五年第一號)
2025-05-13招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-13招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關(guān)于運用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08