單位凈值(2025-05-28)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
階段 | 收益率 |
---|
近1月 | 1.35% |
近3月 | 1.94% |
近6月 | 5.32% |
近1年 | 6.39% |
近3年 | — |
近5年 | — |
今年來 | 3.91% |
成立來 | 9.07% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 6.19% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第1季度 | 3.25% |
2024第4季度 | -0.16% |
2024第3季度 | 4.55% |
2024第2季度 | 0.37% |
2024第1季度 | 1.36% |
2023第4季度 | -1.30% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
基金全稱 | 招商和享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金代碼 | 019496 |
---|---|---|---|
基金類型 | FOF | 凈值資產(chǎn) | 0.01億元(2025-03-31) |
成立日期 | 2023-09-15 | 成立規(guī)模 | — |
基金經(jīng)理 | 楊宇 | 托管銀行 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
投資目標(biāo) | 本基金通過資產(chǎn)配置和基金優(yōu)選,在控制產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 | ||
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率×45%+滬深300指數(shù)收益率×50%+恒生綜合指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整后)×5% | ||
投資范圍 |
任職時(shí)間:2024-07-02 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 017267 | 6.79% | 8.98% | ||
招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 招商和享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(FOF) 019496 | 6.39% | 8.40% | ||
招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)A 招商和享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(FOF) 016669 | 6.08% | 8.11% | ||
招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 016660 | 4.95% | 8.26% | ||
招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF) 008158 | 3.29% | — |
全部區(qū)間 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
---|---|
0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
100萬元≤金額<300萬元 | 1.00% |
300萬元≤金額<500萬元 | 0.80% |
金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
期限≥7日 | 0.00% |
管理費(fèi)率 | 0.40% |
托管費(fèi)率 | 0.075% |
銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
---|
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
---|
風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-05-20招商和享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(FOF)(Y類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-16招商和享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(FOF)更新的招募說明書(二零二五年第一號(hào))
2025-05-16招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報(bào)告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關(guān)于運(yùn)用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度報(bào)告提示性公告
2025-03-28招商基金管理有限公司關(guān)于招融資本私募股權(quán)基金管理(深圳)有限責(zé)任公司股東變更的公告
2025-03-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度報(bào)告提示性公告
2025-01-21