單位凈值(2025-05-30)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
基金全稱 | 招商樂頤和惠養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) | 基金代碼 | 017267 |
---|---|---|---|
基金類型 | FOF | 凈值資產(chǎn) | 0.15億元(2025-03-31) |
成立日期 | 2023-05-17 | 成立規(guī)模 | 0.14億份 |
基金經(jīng)理 | 楊宇 | 托管銀行 | 北京銀行 |
投資目標 | 本基金隨著所設(shè)定目標日期的臨近,逐步降低權(quán)益類資產(chǎn)配置比例,增加非權(quán)益類資產(chǎn)的配置比例,在控制風險的前提下,優(yōu)選基金,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。 目標日期后,本基金通過資產(chǎn)配置和基金優(yōu)選,在控制產(chǎn)品風險收益特征的前提下,力爭實現(xiàn)資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。 | ||
業(yè)績比較基準 | (滬深300指數(shù)收益率×90%+恒生綜合指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整后)×10%)×X +中債綜合(全價)指數(shù)收益率×(1-X) | ||
投資范圍 |
任職時間:2024-07-02 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商樂頤和惠養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 招商樂頤和惠養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 017267 | 7.47% | 9.58% | ||
招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 招商和享均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF) 019496 | 7.13% | 9.07% | ||
招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)A 招商和享均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF) 016669 | 6.81% | 8.78% | ||
招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 016660 | 5.89% | 9.10% | ||
招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合(FOF)A 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF) 008158 | 3.94% | — |
全部區(qū)間 | 申購費率 |
---|---|
0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
100萬元≤金額<300萬元 | 1.00% |
300萬元≤金額<500萬元 | 0.80% |
金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
可贖回期間 | 0.00% |
管理費率 | 0.90% |
托管費率 | 0.15% |
銷售服務(wù)費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
---|
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
---|
風險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎
招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商樂頤和惠養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-16招商樂頤和惠養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)更新的招募說明書(二零二五年第一號)
2025-05-16招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關(guān)于運用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度報告提示性公告
2025-03-28招商基金管理有限公司關(guān)于招融資本私募股權(quán)基金管理(深圳)有限責任公司股東變更的公告
2025-03-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度報告提示性公告
2025-01-21