單位凈值(2025-06-04)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
階段 | 收益率 |
---|
近1月 | 0.31% |
近3月 | -13.28% |
近6月 | -20.20% |
近1年 | -17.45% |
近3年 | -51.40% |
近5年 | — |
今年來 | -14.04% |
成立來 | -55.07% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | -13.00% |
2023年度 | -33.03% |
2022年度 | -17.50% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第1季度 | -5.11% |
2024第4季度 | -7.31% |
2024第3季度 | 20.85% |
2024第2季度 | -17.75% |
2024第1季度 | -5.58% |
2023第4季度 | -11.26% |
2023第3季度 | -17.79% |
2023第2季度 | -6.07% |
2023第1季度 | -2.27% |
2022第4季度 | -6.30% |
2022第3季度 | -11.77% |
2022第2季度 | 19.95% |
2022第1季度 | -16.81% |
2021第4季度 | 2.36% |
2021第3季度 | 6.19% |
風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎。
基金全稱 | 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金 | 基金代碼 | 011967 |
---|---|---|---|
基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 3.88億元(2025-03-31) |
成立日期 | 2021-06-18 | 成立規(guī)模 | 1.86億份 |
基金經(jīng)理 | 王平,許榮漫 | 托管銀行 | 交通銀行 |
投資目標(biāo) | 本基金進(jìn)行被動式指數(shù)化投資,通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束與數(shù)量化的風(fēng)險管理手段,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。同時力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4.00%。 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% | ||
投資范圍 |
任職時間:2021-06-18 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)A 招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 019918 | 42.82% | 32.94% | ||
招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)C 招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 019919 | 42.40% | 32.38% | ||
招商量化精選股票發(fā)起式A 招商量化精選股票型發(fā)起式證券投資基金 001917 | 21.87% | 190.06% | ||
招商量化精選股票發(fā)起式C 招商量化精選股票型發(fā)起式證券投資基金 007950 | 21.14% | 167.11% | ||
招商成長量化選股股票A 招商成長量化選股股票型證券投資基金 020901 | 19.85% | 18.87% |
任職時間:2021-12-04 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商中證全球中國互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 招商中證全球中國互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII) 513220 | 29.40% | 6.77% | ||
招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金 517990 | 19.41% | -16.78% | ||
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A 招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 020481 | 19.34% | 27.72% | ||
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C 招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 020482 | 19.00% | 27.21% | ||
招商中證A100ETF 招商中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159631 | 11.52% | 12.24% |
全部區(qū)間 | 申購費率 |
---|---|
任意金額 | 0.00% |
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.50% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理費率 | 1% |
托管費率 | 0.2% |
銷售服務(wù)費 | 0.40% |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
---|
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
---|
風(fēng)險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關(guān)于運用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度報告提示性公告
2025-03-28招商基金管理有限公司關(guān)于招融資本私募股權(quán)基金管理(深圳)有限責(zé)任公司股東變更的公告
2025-03-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度報告提示性公告
2025-01-21關(guān)于警惕冒用招商基金管理有限公司名義進(jìn)行詐騙活動的特別提示公告
2025-01-14關(guān)于警惕冒用招商基金管理有限公司名義進(jìn)行詐騙活動的特別提示公告
2024-12-19