單位凈值(2025-06-04)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
階段 | 收益率 |
---|
近1月 | 7.73% |
近3月 | 10.37% |
近6月 | 15.93% |
近1年 | 31.23% |
近3年 | 50.89% |
近5年 | 68.53% |
今年來 | 10.35% |
成立來 | 91.36% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 39.68% |
2023年度 | -2.26% |
2022年度 | -4.07% |
2021年度 | 0.65% |
2020年度 | 4.76% |
2019年度 | 31.10% |
2018年度 | -11.53% |
2017年度 | 18.89% |
2016年度 | 0.56% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第1季度 | 2.56% |
2024第4季度 | 5.65% |
2024第3季度 | 12.48% |
2024第2季度 | 6.87% |
2024第1季度 | 9.98% |
2023第4季度 | -6.37% |
2023第3季度 | 4.89% |
2023第2季度 | 2.07% |
2023第1季度 | -2.49% |
2022第4季度 | 3.33% |
2022第3季度 | -7.97% |
2022第2季度 | -1.31% |
2022第1季度 | 2.22% |
2021第4季度 | -0.45% |
2021第3季度 | -6.47% |
2021第2季度 | -2.00% |
2021第1季度 | 10.30% |
2020第4季度 | 10.09% |
2020第3季度 | 6.73% |
2020第2季度 | 2.41% |
2020第1季度 | -12.94% |
2019第4季度 | 7.42% |
2019第3季度 | 2.84% |
2019第2季度 | 2.71% |
2019第1季度 | 15.55% |
2018第4季度 | -8.97% |
2018第3季度 | 10.96% |
2018第2季度 | -10.39% |
2018第1季度 | -2.26% |
2017第4季度 | 2.86% |
2017第3季度 | 6.55% |
2017第2季度 | 4.64% |
2017第1季度 | 3.67% |
2016第4季度 | 1.71% |
2016第3季度 | 5.64% |
2016第2季度 | 1.84% |
2016第1季度 | -8.09% |
2015第4季度 | 9.90% |
2015第3季度 | -16.68% |
風險提示:本數據僅供參考,過往表現并不預示其未來表現,不構成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風險,投資須謹慎。
基金全稱 | 招商中證銀行指數證券投資基金 | 基金代碼 | 161723 |
---|---|---|---|
基金類型 | 股票型 | 凈值資產 | 9.45億元(2025-03-31) |
成立日期 | 2015-05-20 | 成立規模 | 8.90億份 |
基金經理 | 侯昊 | 托管銀行 | 中信銀行 |
投資目標 | 本基金進行被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,實現對標的指數的有效跟蹤,獲得與標的指數收益相似的回報。本基金的投資目標是保持基金凈值收益率與業績基準日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 | ||
業績比較基準 | 中證銀行指數收益率×95%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)×5% | ||
投資范圍 |
任職時間:2017-09-05 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商上證港股通ETF 招商上證港股通交易型開放式指數證券投資基金 513990 | 31.25% | 32.77% | ||
招商中證銀行指數A 招商中證銀行指數證券投資基金 161723 | 31.23% | 76.45% | ||
招商中證銀行指數C 招商中證銀行指數證券投資基金 014028 | 31.10% | 39.30% | ||
招商中證銀行指數E 招商中證銀行指數證券投資基金 016343 | 30.84% | 54.04% | ||
招商中證消費電子主題ETF 招商中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金 159779 | 22.28% | -13.54% |
全部區間 | 申購費率 |
---|---|
0萬元≤金額<50萬元 | 1.00% |
50萬元≤金額<100萬元 | 0.50% |
金額≥100萬元 | 1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<365日 | 0.50% |
365日≤期限<730日 | 0.25% |
期限≥730日 | 0.00% |
管理費率 | 1.0% |
托管費率 | 0.2% |
銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
---|
代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
---|
風險提示:本欄目數據持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數據。上述數據僅供參考,不構成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎
招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商中證銀行指數證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新
2025-05-19招商中證銀行指數證券投資基金更新的招募說明書(二零二五年第二號)
2025-05-19招商基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關于調整旗下部分開放式基金業務限額的公告
2025-04-14招商基金管理有限公司關于運用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度報告提示性公告
2025-03-28招商中證銀行指數證券投資基金更新的招募說明書(二零二五年第一號)
2025-03-21