單位凈值(2025-07-25)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
階段 | 收益率 |
---|
近1月 | -0.16% |
近3月 | 0.26% |
近6月 | 0.06% |
近1年 | 2.53% |
近3年 | 7.65% |
近5年 | 13.51% |
今年來 | -0.16% |
成立來 | 19.24% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 5.73% |
2023年度 | 2.92% |
2022年度 | -1.40% |
2021年度 | 4.61% |
2020年度 | 2.66% |
2019年度 | 3.40% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第2季度 | 0.77% |
2025第1季度 | -0.74% |
2024第4季度 | 2.53% |
2024第3季度 | 0.52% |
2024第2季度 | 1.31% |
2024第1季度 | 1.25% |
2023第4季度 | 0.77% |
2023第3季度 | 0.42% |
2023第2季度 | 1.24% |
2023第1季度 | 0.46% |
2022第4季度 | 0.07% |
2022第3季度 | -0.97% |
2022第2季度 | -0.09% |
2022第1季度 | -0.42% |
2021第4季度 | 2.05% |
2021第3季度 | 0.97% |
2021第2季度 | 1.11% |
2021第1季度 | 0.42% |
2020第4季度 | 1.36% |
2020第3季度 | -0.33% |
2020第2季度 | -0.27% |
2020第1季度 | 1.89% |
2019第4季度 | 1.13% |
2019第3季度 | 0.98% |
2019第2季度 | 0.55% |
2019第1季度 | 0.70% |
風險提示:本數據僅供參考,過往表現并不預示其未來表現,不構成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L險,投資須謹慎。
基金全稱 | 招商中債1-5年進出口行債券指數證券投資基金 | 基金代碼 | 006473 |
---|---|---|---|
基金類型 | 債券型 | 凈值資產 | 29.18億元(2025-06-30) |
成立日期 | 2018-12-05 | 成立規模 | 37.00億份 |
基金經理 | 王闖 | 托管銀行 | 民生銀行 |
投資目標 | 本基金通過指數化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 | ||
業績比較基準 | 中債-1-5年進出口行債券指數收益率×95%+同期銀行活期存款利率(稅后)×5% | ||
投資范圍 |
任職時間:2023-02-28 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商中債1-5年進出口行A 招商中債1-5年進出口行債券指數證券投資基金 006473 | 2.53% | 8.70% | ||
招商招恒純債D 招商招恒純債債券型證券投資基金 015349 | 2.44% | 5.64% | ||
招商招享純債A 招商招享純債債券型證券投資基金 003440 | 2.40% | 9.09% | ||
招商中債1-5年進出口行C 招商中債1-5年進出口行債券指數證券投資基金 006474 | 2.38% | 8.38% | ||
招商CFETS銀行間綠色債券指數A 招商CFETS銀行間綠色債券指數證券投資基金 019565 | 2.31% | 5.55% |
全部區間 | 申購費率 |
---|---|
0萬元≤金額<100萬元 | 0.50% |
100萬元≤金額<200萬元 | 0.30% |
200萬元≤金額<500萬元 | 0.15% |
金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.10% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理費率 | 0.15% |
托管費率 | 0.05% |
銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
---|
代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
---|
風險提示:本欄目數據持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數據。上述數據僅供參考,不構成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎
分紅發放日 | 分紅方案 |
---|---|
2025-05-16 | 每10份派0.0400元 |
2025-03-26 | 每10份派0.3600元 |
2024-12-24 | 每10份派0.0400元 |
2024-09-24 | 每10份派0.0360元 |
2024-07-03 | 每10份派0.0320元 |
2024-03-12 | 每10份派0.0220元 |
2023-12-18 | 每10份派0.0500元 |
2023-09-22 | 每10份派0.1000元 |
2023-05-16 | 每10份派0.1200元 |
2022-03-11 | 每10份派0.0150元 |
2021-12-14 | 每10份派0.0500元 |
2021-10-08 | 每10份派0.1500元 |
2021-06-24 | 每10份派0.1000元 |
2021-03-15 | 每10份派0.1000元 |
2020-11-25 | 每10份派0.0080元 |
2020-09-18 | 每10份派0.0300元 |
2020-05-20 | 每10份派0.0550元 |
2020-03-17 | 每10份派0.0700元 |
2019-12-19 | 每10份派0.1580元 |
2019-09-19 | 每10份派0.0100元 |
2019-06-27 | 每10份派0.0300元 |
2019-03-12 | 每10份派0.0640元 |
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-20關于暫停招商中債1-5年進出口行債券指數證券投資基金大額申購(含定期定額投資)和轉換轉入業務的公告
2025-05-14招商中債1-5年進出口行債券指數證券投資基金2025年度第二次分紅公告
2025-05-14招商基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關于運用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08